Indian Premier League (संक्षिप्त में IPL और हिन्दी में इंडियन प्रीमियर लीग ) दुनिया की सभी League में से सबसे बड़ी League IPL है| IPL को 2008 में शुरू किया गया था यह एक वार्षिक ट्वेंटी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट है। IPL T20 League है और यह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित की जाती है। IPL T20 जब 2008 में शुरू किया गया था तो इसकी प्रथम विजेता Rajasthan Royals थी।
देश | भारत |
---|---|
प्रशासक | भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) |
मुख्यालय | क्रिकेट सेंटर, मुंबई, महाराष्ट्र, भारत |
प्रारूप | T20 |
पहला संस्करण | 2008 |
प्रथम विजेता | राजस्थान रॉयल्स |
टूर्नामेंट प्रारूप | डबल राउंड-रॉबिन लीग और प्लेऑफ़ |
टीमों की संख्या | 10 |
वर्तमान चैंपियन | गुजरात टाइटंस (पहला खिताब) |
सबसे सफल टीम | मुंबई इंडियंस (5 खिताब) |
सर्वाधिक रन | विराट कोहली (6624) |
सर्वाधिक विकेट | ड्वेन ब्रावो (183) |
वेबसाइट | iplt20.com |
Live Seasons | 2022 |
अगला संस्करण | 2023 |
प्रतियोगिता – Seasons |
---|
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |

IPL Kya Hai – आईपीएल क्या है?
आईपीएल (IPL) की शुरुआत 2008 में हुआ था। यह भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) द्वारा संचालित की जाती है।
Indian Premier League Team List
IPL (Indian Premier League) टीम लिस्ट नीचे दी गई है यहाँ पर आपको वर्तमान टीम और पूर्व टीमों की लिस्ट दी गई है।
वर्तमान टीमें
टीम का नाम | शहर | घरेलू मैदान का नाम | प्रथम प्रवेश | वर्तमान कप्तान |
---|---|---|---|---|
चेन्नई सुपर किंग्स | चेन्नई, तमिलनाडु | एम ए चिदंबरम स्टेडियम | 2008 | महेंद्र सिंह धोनी |
दिल्ली कैपिटल्स | दिल्ली, एनसीआर | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 2008 | ऋषभ पंत |
पंजाब किंग्स | मोहाली (चंडीगढ़), पंजाब | पीसीए स्टेडियम, मोहाली होलकर स्टेडियम, इंदौर | 2008 | लोकेश राहुल |
कोलकाता नाइट राइडर्स | कोलकाता, पश्चिम बंगाल | ईडन गार्डन | 2008 | इयोन मोर्गन |
मुंबई इंडियंस | मुंबई, महाराष्ट्र | वानखेड़े स्टेडियम | 2008 | रोहित शर्मा |
राजस्थान रॉयल्स | जयपुर, राजस्थान | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 2008 | संजू सैमसन |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | बेंगलुरु, कर्नाटक | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 2008 | विराट कोहली |
सनराइजर्स हैदराबाद | हैदराबाद, तेलंगाना | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम | 2013 | एडन मार्करम |
लखनऊ सुपर जायंट्स | लखनऊ, उत्तर प्रदेश | इकाना क्रिकेट स्टेडियम | 2021 | केएल राहुल |
गुजरात टाइटन्स | अहमदाबाद, गुजरात | नरेंद्र मोदी स्टेडियम | 2021 | हार्दिक पांड्या |
पूर्व टीमों
टीम का नाम | शहर | घरेलू मैदान का नाम | प्रथम प्रवेश | भंग वर्ष | मालिक |
---|---|---|---|---|---|
डेक्कन चार्जर्स | हैदराबाद, तेलंगाना | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम | 2008 | 2012 | गायत्री रेड्डी, टी वेंकटराम रेड्डी |
कोच्चि टस्कर्स केरल | कोच्चि, केरल | जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम | 2010 | 2011 | रेंडेज़वस कंसोर्टियम |
पुणे वारियर्स इंडिया | पुणे, महाराष्ट्र | डीवाई पाटिल स्टेडियम, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम | 2010 | 2014 | सुब्रत रॉय |
राइजिंग पुणे सुपरजायंट | पुणे, महाराष्ट्र | महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम | 2016 | 2018 | संजीव गोयनका |
गुजरात लायंस | राजकोट, गुजरात | सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम | 2016 | 2018 | केशव बंसल |
आईपीएल विजेता टीम लिस्ट 2008 से 2022 तक | IPL winning team list
यहाँ आईपीएल जीतने वाली टीम की लिस्ट दी गयी है।
विजेता वर्ष | संस्करण | विजेता टीम का नाम |
2023 | सीजन 16 | चेन्नई सुपरकिंग्स |
2022 | सीजन 15 | गुजरात टाइटन्स |
2021 | सीजन 14 | चेन्नई सुपरकिंग्स |
2020 | सीजन 13 | मुम्बई इंडियंस |
2019 | सीजन 12 | मुम्बई इंडियंस |
2018 | सीजन 11 | चेन्नई सुपरकिंग्स |
2017 | सीजन 10 | मुम्बई इंडियंस |
2016 | सीजन 9 | सनराइजर्स हैदराबाद |
2015 | सीजन 8 | मुंबई इंडियंस |
2014 | सीजन 7 | कोलकाता नाइट राइडर्स |
2013 | सीजन 6 | मुंबई इंडियंस |
2012 | सीजन 5 | कोलकाता नाइट राइडर्स |
2011 | सीजन 4 | चेन्नई सुपर किंग्स |
2010 | सीजन 3 | चेन्नई सुपर किंग्स |
2009 | सीजन 2 | डेक्कन चार्जर्स |
2008 | सीजन 1 | राजस्थान रॉयल्स |
आईपीएल में खिताबों के आधार पर प्रदर्शन
मुंबई इंडियंस ने 5 खिताब जीते है और चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 खिताब जीते है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 खिताब जीते है। राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, डेक्कन चार्जर्स और गुजरात टाइटन्स ने एक खिताब जीते है।
टीम का नाम | खिताब | उपविजेता | विजेता सीज़न | उपविजेता सीजन |
---|---|---|---|---|
मुंबई इंडियंस | 5 | 1 | 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 | 2010 |
चेन्नई सुपर किंग्स | 4 | 5 | 2010, 2011, 2018, 2021, 2023 | 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 |
कोलकाता नाइट राइडर्स | 2 | 1 | 2012, 2014 | 2021 |
राजस्थान रॉयल्स | 1 | 1 | 2008 | 2022 |
सनराइजर्स हैदराबाद | 1 | 1 | 2016 | 2018 |
डेक्कन चार्जर्स | 1 | – | 2009 | – |
गुजरात टाइटन्स | 1 | – | 2022 | 2023 |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर | – | 3 | – | 2009, 2011, 2016 |
पंजाब किंग्स | – | 1 | – | 2014 |
दिल्ली कैपिटल्स | – | 1 | – | 2020 |
राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स | – | 1 | – | 2017 |
पुरस्कार
आईपीएल में दो तरह के पुरस्कार दिए जाते है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप।
आईपीएल ऑरेंज कैप विजेताओं की सूची | IPL Orange Cap Winners List
यहाँ आईपीएल ऑरेंज कैप विजेताओं की लिस्ट दी गयी है।
वर्ष | विजेता | टीम |
2023 | शुभमन गिल | GT |
2022 | जोस बटलर | RR |
2021 | रुतुराज गायकवाड | CSK |
2020 | केएल राहुल | KXIP |
2019 | डेविड वार्नर | SRH |
2018 | केन विलियमसन | SRH |
2017 | डेविड वार्नर | SRH |
2016 | विराट कोहली | RCB |
2015 | डेविड वार्नर | SRH |
2014 | रॉबिन उथप्पा | KKR |
2013 | माइकल हसी | CSK |
2012 | क्रिस गेल | RCB |
2011 | क्रिस गेल | RCB |
2010 | सचिन तेंदुलकर | MI |
2009 | मैथ्यू हेडन | CSK |
2008 | शॉन मार्श | KXIP |
आईपीएल पर्पल कैप विजेताओं की सूची | IPL Purple Cap Winners List
यहाँ आईपीएल पर्पल कैप विजेताओं की लिस्ट दी गयी है।
वर्ष | विजेता | टीम |
2023 | मोहम्मद शमी | GT |
2022 | युजवेन्द्र चहल | RR |
2021 | हर्षल पटेल | RCB |
2020 | कगिसो रबाडा | DC |
2019 | इमरान ताहिर | CSK |
2018 | एंड्रयू टाय | KXIP |
2017 | भुवनेश्वर कुमार | SRH |
2016 | भुवनेश्वर कुमार | SRH |
2015 | ड्वेन ब्रावो | CSK |
2014 | मोहित शर्मा | CSK |
2013 | ड्वेन ब्रावो | CSK |
2012 | मोर्ने मोर्कल | DD |
2011 | लसिथ मलिंगा | MI |
2010 | प्रज्ञान ओझा | DC |
2009 | आरपी सिंह | DC |
2008 | सोहेल तनवीर | RR |
आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी की सूची – Most Expensive Player in IPL History
वर्ष | खिलाड़ी और टीम का नाम | कीमत (रुपये) |
2023 | Sam Curran (PK) | 18.50 करोड़ |
2022 | Ishan Kishan (MI) | 15.25 करोड़ |
2021 | Chris Morris (RR) | 16.25 करोड़ |
2020 | Pat Cummins (KKR) | 15.5 करोड़ |
2019 | Jaydev Unadkat (RR) और Varun Chakravarthy (KXIP) | 8.4 करोड़ |
2018 | Ben Stokes (RR) | 12.5 करोड़ |
2017 | Ben Stokes (RPS) | 14.5 करोड़ |
2016 | Shane Watson (RCB) | 9.5 करोड़ |
2015 | Yuvraj Singh (DD) | 16 करोड़ |
2014 | Yuvraj Singh (RCB) | 14 करोड़ |
2013 | Glenn Maxwell (MI) | 6.3 करोड़ |
2012 | Ravindra Jadeja (CSK) | 12.8 करोड़ |
2011 | Gautam Gambhir (KKR) | 14.9 करोड़ |
2010 | Shane Bond (KKR) और Kieron Pollard (MI) | 4.8 करोड़ |
2009 | Kevin Pietersen (RCB) और Andrew Flintoff (CSK) | 9.8 करोड़ |
2008 | MS Dhoni (CSK) | 9.5 करोड़ |
FAQs
उत्तर – भारत में आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुआ था।
उत्तर – मुंबई इंडियंस ने 5 खिताब जीते है।